| Наименование | Цена |
| Лабораторные исследования | |
| ПЦР | |
| ПЦР ВПЧ | 150 000 |
| ПЦР хламидии | 115 000 |
| ПЦР трихомонада | 150 000 |
| ПЦР вирус простого герпеса | 150 000 |
| ПЦР Бруцеллёз | 120 000 |
| ПЦР Вирус краснухи (Rubella virus) в плазме крови | 150 000 |
| Исследования на COVID-19 | |
| ПЦР на COVID-19 | 175 000 |
| Антитела класса IgM, к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), (ИХЛА) | 150 000 |
| Антитела класса IgG, к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), (ИХЛА) | 145 000 |
| Антитела класса IgM и IgG, к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), ЭКСПРЕСС | 110 000 |
| Определение антигена SARS-CoV-2 (COVID-19) (ИХА) ЭКСПРЕСС | 125 000 |
| Гематология | |
| Клинический анализ крови (общий анализ крови, лейкоцитарная формула и СОЭ) | 35 000 |
| Исследования ретикулоцитов | 49 000 |
| Коагулология | |
| Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (АЧТВ, протромбин+МНО, время протромбиновое, фибриноген, антитромбин III, д-димер) | 170 000 |
| Гемостазиограмма (коагулограмма) скрининг (АЧТВ, протромбин+МНО, время протромбиновое, фибриноген) | 120 000 |
| Время свертывания (капиллярная кровь) | 20 000 |
| Д-Димер (D-Димер) | 125 000 |
| АЧТВ | 40 000 |
| ПТИ | 35 000 |
| МНО | 40 000 |
| Тромбиновое время | 40 000 |
| Фибриноген (Fibrinogen) | 40 000 |
| Антитромбин III | 90 000 |
| Общеклинические исследования мочи | |
| Общий анализ мочи | 30 000 |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 50 000 |
| 2-х стаканная проба мочи | 60 000 |
| 3-х стаканная проба мочи | 90 000 |
| Моча по Зимницкому | 45 000 |
| Белок в суточной моче | 45 000 |
| Цитологические исследования | |
| Гинекологический мазок | 50 000 |
| Гинекологический мазок и 3-х точек | 50 000 |
| Сердечный тропонин | 105 000 |
| Спермограмма | 100 000 |
| Микроскопия урогенитального мазка (Муж). | 50 000 |
| Цитология мазка ПАП исследование цитологическое исследование шейки матки | 300 000 |
| Анализ сока простаты | 90 000 |
| Общеклиническое исследование отделяемого уретры | 50 000 |
| Общеклиническое исследование отделяемого урогенитального тракта (3 точки) | 50 000 |
| Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 50 000 |
| Жидкостная цитология ПАП — тест | 300 000 |
| Иммуногематология | |
| Группа крови (Blood group, АВ0)/Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 70 000 |
| Биохимия крови | |
| АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 30 000 |
| Альбумин (Albumin) | 45 000 |
| Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 50 000 |
| АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 30 000 |
| Билирубин общий (Bilirubin total) / Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) / Билирубин непрямой (свободный) | 45 000 |
| Глюкоза натощак (сахар) | 25 000 |
| Глюкоза после еды (сахар) | 35 000 |
| Гликированный гемоглобин | 110 000 |
| Железо (Fe, Iron) | 70 000 |
| Кальций общий (Ca, Calcium total) | 60 000 |
| Креатинин (Creatinine) | 35 000 |
| Магний (Мg, Magnesium) | 35 000 |
| Мочевина (Urea) | 35 000 |
| Мочевая кислота (Uric acid) | 35 000 |
| Прокальцитонин | 130 000 |
| Фосфор (P, Phosphorus) | 50 000 |
| Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 60 000 |
| Общий белок (Protein total) | 35 000 |
| С-пептид | 120 000 |
| Антитела к инсулину | 250 000 |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 160 000 |
| Фолиевая кислота (Витамин B9) | 160 000 |
| Трансферрин | 100 000 |
| Общая железо-связывающая способность сыворотки (ОЖС) | 59 000 |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 35 000 |
| Альфа-Амилаза (Панкреатическая) | 50 000 |
| Креатинфосфокиназа-КФК | 40 000 |
| Соотношение креатенинкиназы/креатинкиназы МВ | 58 000 |
| Кислая фосфатаза | 30 000 |
| Холинэстераза | 50 000 |
| Липаза | 30 000 |
| Соотношение мочевины и креатинина | 59 000 |
| Проба Роберга (креатинин сыворотки и креатинин суточной мочи — клиренс эндогенного креатинина) | 68 000 |
| Цинк | 100 000 |
| Медь | 100 000 |
| Литий | 35 000 |
| Аммоний | 59 000 |
| Лактат (LAC) | 59 000 |
| Глобулин | 32 000 |
| Гаптоглобин | 68 000 |
| Церулоплазмин | 122 000 |
| Пепсиноген-1 | 260.000 |
| Пепсиноген-2 | 260.000 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 50 000 |
| Гастрин 17 | 260 000 |
| КАРДИО-РЕВМАТОИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 40 000 |
| С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 40 000 |
| Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 35 000 |
| АЦЦП | 140 000 |
| Гомоцистеин | 290 000 |
| Креатинкиназа-МВ-фракция | 160 000 |
| Миоглобин | 160 000 |
| NT-PRO BNP (N-концевой пропептид) | 216 000 |
| Показатели липидного обмена | |
| Базовый липидный спектр | 150 000 |
| Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | 45 000 |
| Триглицериды (Triglycerides) | 40 000 |
| Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 35 000 |
| Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 35 000 |
| Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | 40 000 |
| Липопротеин (а) | 30 000 |
| Холестерин-ЛПОНП | 35 000 |
| Аполипопротеин АI (АроАI) | 20 000 |
| Аполипопротеин В (АроB) | 20 000 |
| Индекс атерогенности | 90 000 |
| Электролиты | |
| Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 60 000 |
| Калий | 35 000 |
| Натрий | 50 000 |
| Хлор | 20 000 |
| Диагностика анемии | |
| Ферритин | 115 000 |
| Диагностика щитовидной железы методом (ИХЛА) | |
| ТТГ — Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 70 000 |
| Т3 свободный — Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 70 000 |
| Т3 общий — Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, T3) | 70 000 |
| Т4 свободный — Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 70 000 |
| Т4 общий — Тироксин общий (Т4 общий, Total Thyroxine , T4) | 70 000 |
| АТ-ТГ — Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 70 000 |
| АТ-ТПО — Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 70 000 |
| Неповрежденный паратиреоидный гормон (Inpact PTH) | 180 000 |
| Поглощение Т3 (Т3 uptake) тироксин-связывающая способность сыворотки | 117 000 |
| Функция щитовидной железы методом ИФА | |
| ТТГ — Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 70 000 |
| Т3 свободный — Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 70 000 |
| Т3 общий — Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, T3) | 70 000 |
| Т4 свободный — Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 70 000 |
| Т4 общий — Тироксин общий (Т4 общий, Total Thyroxine , T4) | 70 000 |
| АТ-ТГ — Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 80 000 |
| АТ-ТПО — Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 70 000 |
| Тиреоглобулин (ТГ) Thyroglobulin | 80 000 |
| Антитела к рецепторам ТТГ (кол.) | 250 000 |
| Диагностика репродуктивной системы ИХЛА | |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 190 000 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 95 000 |
| Прогестерон (Progesterone) | 70 000 |
| Пролактин (Prolactin) | 85 000 |
| Тестостерон общий (Total Testosterone) | 90 000 |
| ФСГ- Фолликулостимулирующий гормон ( Follicle stimulating hormone, FSH) | 95 000 |
| Эстрадиол (Е2) | 70 000 |
| Андростендион | 90 000 |
| Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEA-S) | 95 000 |
| Глобулин связ. половые гормоны (ССГ) | 77 000 |
| Антимюллеровый гормон (АМГ) | 335 000 |
| 17-Оксипрогестерон | 100 000 |
| Ингибин В | 350 000 |
| Диагностика репродуктивной системы (ИФА) | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 95 000 |
| Прогестерон (Progesterone) | 70 000 |
| Пролактин (Prolactin) | 85 000 |
| Тестостерон общий (Total Testosterone) | 90 000 |
| Тестостерон свободный | 90 000 |
| ФСГ- Фолликулостимулирующий гормон ( Follicle stimulating hormone, FSH) | 95 000 |
| Эстрадиол (Е2) | 80 000 |
| Онкомаркеры | |
| Онкомаркер ПСА свободный | 125 000 |
| Онкомаркер ПСА общий | 125 000 |
| Онкомаркер яичников СА-125 | 140 000 |
| Онкомаркер яичников ранний HE4 | 330.000 |
| Онкомаркер молочной железы СА 15-3 | 115.000 |
| Онкомаркер желудка СА 72-4 | 220 000 |
| Онкомаркер поджелудочной железы СА 19-9 | 115 000 |
| Онкомаркер опухолей желудочнокишечного тракта СА-242 | 220 000 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭA) | 100 000 |
| SCCA — антиген плоскоклеточной карциномы | 216 000 |
| Онкомаркер немелкоклеточного рака легких CYFRA 21-1 (фрагмент Цитокератина-19) | 220 000 |
| B-HCG (Хорионический гонадотропин) | 72 000 |
| Онкомаркер Бетта-2 Микроглобулин | 171 000 |
| Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | 108 000 |
| Альфа-фетопротеин AFP (АФП) | 72 000 |
| Белок S100 | 234 000 |
| Индекс ROMA (расчет риска рака яичников (HE4+CA125) | 330 000 |
| Пренатальная диагностика (ИХЛА) | |
| ХГЧ | 90 000 |
| Свободный эстриол | 77 000 |
| PAP-A (Ассоциированный с беременностью плацентарный протеин — А) | 90 000 |
| AFP Альфа-фетопротеин (пренатальный) | 90 000 |
| Оценка функции поджелудочной железы и диагностика диабета | |
| Инсулин | 85 000 |
| Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза | |
| Витамин D 25-OH (кальциферол) | 160 000 |
| Паратиреоидный гормон | 100 000 |
| Остеокальцин | 110 000 |
| ГЕПАТИТЫ | |
| Гепатит В (Hbs Ag)ИХЛА | 90 000 |
| Гепатит B (HbsAg)(качественный) | 55 000 |
| Гепатит С (anti-HCV-total) (качественный) | 55 000 |
| Гепатит B (HbsAg) (количественный) | 60 000 |
| Гепатит С (anti-HCV-total) (количественный) | 60 000 |
| Anti-HBc IgM (Антитела класса IgM к HB-core-антигену вируса гепатита В) | 80 000 |
| Anti-HBc IgG (Антитела класса IgG к HB-core-антигену вируса гепатита В) | 72 000 |
| Гепатит В Anti-HBe Ag (IgM) Антитела к антигену Е | 86 000 |
| Гепатит В качественный (ПЦР) | 126 000 |
| Гепатит В количественный (ПЦР) | 300 000 |
| Гепатит В генотипирование (ПЦР) | 261 000 |
| Гепатит С качественный (ПЦР) | 126 000 |
| Гепатит С количественный (ПЦР) | 300 000 |
| Гепатит С генотипирование (ПЦР) | 261 000 |
| Гепатит D (HDV Ab) общие антитела | 48 000 |
| Гепатит D качественный (ПЦР) | 126 000 |
| Гепатит D количественный (ПЦР) | 300 000 |
| TORCH-инфекции | |
| АТ к хламидии (Chlamydia trachomatis) IgМ | 60 000 |
| АТ к хламидии (Chlamydia trachomatis) IgG | 60 000 |
| АТ к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgG | 60 000 |
| АТ к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) IgM | 60 000 |
| АТ к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) IgG | 60 000 |
| АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1, 2-го типов IgM | 60 000 |
| АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1, 2-го типов IgG | 60 000 |
| АТ к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgM | 60 000 |
| АТ к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgG | 60 000 |
| АТ к вирусу краснухи (Rubella) IgM | 60 000 |
| АТ к вирусу краснухи (Rubella) IgG | 60 000 |
| Урогенитальные инфекции | |
| АТ к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgM | 60 000 |
| АТ к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgG | 60 000 |
| АТ к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) RW | 70 000 |
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (качественный ПЦР) | 95 000 |
| Гонококк (Neisseria-gonorrhoeae) (качественный ПЦР) | 117 000 |
| Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) IgM | 59 000 |
| Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) IgG | 59 000 |
| Кандида (Candida albicans) (качественный ПЦР) | 95 000 |
| Кандида (Candida albicans) IgM | 59 000 |
| Кандида (Candida albicans) IgG | 59 000 |
| Микоплазма (Micoplasma genitalium) (качественный ПЦР) | 95 000 |
| Микоплазма (Micoplasma hominis) (качественный ПЦР) | 95 000 |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis) IgA | 50 000 |
| Микоплазма (Mycoplasma hominus) IgM | 50 000 |
| Прочие инфекции | |
| АТ к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgG | 65 000 |
| Вирус Эпштейна Барра IgM к капсидному антигену | 68 000 |
| Вирус Эпштейна Барра IgG к капсидному антигену | 68 000 |
| Вирус Эпштейна Барра IgA к капсидному антигену | 68 000 |
| Вирус Эпштейна Барра IgG к ядерному антигену | 68 000 |
| Вирус Эпштейна Барра IgA к ядерному антигену | 68 000 |
| Вирус Эпштейна Барра IgG к раннему антигену | 68 000 |
| Вирус Эпштейна Барра IgA к раннему антигену | 68 000 |
| ВИЧ 1/2 | 69 000 |
| ВИЧ (HIV 1/2) (экспресс) | 60 000 |
| Корь (Morbilli) IgM | 68 000 |
| Туберкулёз (Mycobacterium tuberculosis) общие антитела | 75 000 |
| Паразитарные инфекции | |
| АТ к АГ аскарид (Ascaris lumbricoides) | 65 000 |
| АТ к АГ лямблий (Lamblia intestinalis) | 65 000 |
| Антитела к гельминтам | 65 000 |
| Диагностика гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы | |
| АКТГ Андренокортикотропный гормон | 86 000 |
| Адреналин | 165 000 |
| Альдостерон | 140 000 |
| Кортизол | 80 000 |
| Кортизол в моче | 72 000 |
| Ренин | 119 000 |
| Исследования кала | |
| Копрограмма (Общий анализ кала) | 60 000 |
| Кал на скрытую кровь | 120 000 |
| Кальпротектин фекальный | 207 000 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 40 000 |
| Соскоб на энтеробиоз | 41 000 |
| Хеликобактер Пиллори в кале | 50 000 |
| Анализ кала на лямблии и другие простейшие | 41 000 |
| Определение антигена ротавирусов и аденовирусов в кале | 140 000 |
| АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| IgЕ (иммуноглобулин Е) | 90 000 |
| Аллергопанель «Деревья комплекс» (дуб, вяз, платан, ива белая, тополь) | 207 000 |
| Аллергопанель » Домашняя пыль» Greer (H1), Dermatophagoides pteronyssinus(D1), Dermatophagoides farinae(D2), Таракан-пруссак(I6) | 207 000 |
| Аллергопанель » Клещи 8 видов» (D201 Blomia Tropicalis,D2 Dermatophagoides farina,D3 Dermatophagoides Miro,D1 Dermatophagoides,D74 Euroglyphus Maynei,D73 Glycyphagus Domesticus,D71 Lepidoglyphus destructo,D72 Tyrophagus putrescentia) | 207 000 |
| Аллергопанель «Грибы микроскопические 5видов» ( penicillum notatum , cladosporium herbarum ,aspergillus fumigatus, candida albicans, altenamaria tenuis ) | 207 000 |
| Аллергопанель » Пищевая №1″ (арахис, фундук, миндаль, бразильский орех, кокос) | 207 000 |
| Аллергопанель » Пищевая №2″ (треска,креветки,мидии.тунец,лосось) | |
| Аллергопанель » Пищевая №3″ (мука пшеничная,овсяная,кукурузная,гречневая,кунжут) | 207 000 |
| Аллергопанель » Пищевая №4″ (яичный белок,коровье молоко,пшеничная мука,рис,арахис,соевые бобы) | 207 000 |
| Аллергопанель » Пищевая №5″ (горох,белая фасоль,морковь,картофель) | 207 000 |
| Аллергопанель » Пищевая №6″ (банан, апельсин, яблоко, персик) | 207 000 |
| Аллергопанель » Пищевая №7″(помидор,морковь,картофель,чеснок,горчица) | 207 000 |
| Аллергопанель «Животные №1» ( эпитиелий кошки, перхоть собаки,лошади, коровы) | 207 000 |
| Аллергопанель «Животные №2» (эпителий морской свинки,кролика,хомяка,крысы,мыши) | 207 000 |
| Аллергопанель «Животные № 3» (перо курицы,утки.гуся,индюка) | 207 000 |
| Аллергопанель «Животные № 4» (перо волнистого/обычного попугая,канарейки) | 207 000 |
| АУТОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕЛОВАНИЯ | |
| Антифосфолипидный скрининг (АФС) IgM | 155 000 |
| Антифосфолипидный скрининг (АФС) IgG | 135 000 |
| Антифосфолипидный скрининг (АФС) IgG/IgM | 297 000 |
| Волчаночный антикоагулянт-скрининг LA-1 | 81 000 |
| Волчаночный антикоагулянт-подтверждающий LA-2 | 90 000 |
| Волчаночный антикоагулянт соотношение LA1/LA-2 | 162 000 |
| Антинуклеарные антитела (ANA) | 180 000 |
| Антитела к митохондриям (АМА-М2) | 216 000 |
| Антитела к Кардиолипину IgM | 171 000 |
| Антитела к Кардиолипину IgG | 171 000 |
| Антитела к микросомам печени и почек LKM-1 | 189 000 |
| HLA B27 (Болезнь Бехтерева) | 320 000 |
| Антитела к циклическому цитрулированному пептиду (АЦЦП) (anti-ССР) | 153 000 |
| Антитела к печеночно-панкреатическому антигену SLA/LP IgG | 350 000 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Бактериологический посев материала из носа | 160 000 |
| Бактериологический посев из зева | 160 000 |
| Бактериологический посев материала из уха | 160 000 |
| Бактериологический посев мочи | 160 000 |
| Бактериологический посев материала из конъюнктивы | 160 000 |
| Бактериологический посев материала из раны | 160 000 |
| Бактериологический посев грудного молока | 160 000 |
| Бактериологический посев кала на дисбактериоз | 170 000 |
| Бактериологический посев крови на стерильность | 170 000 |
| Бактериологический посев мокроты | 160 000 |
| Бактериологический посев материала из раневой на грибы с определением чувствительности к антигрибковым препаратам | 160 000 |
| Бак посев из Uretra | 160 000 |
| Бак посев из Vagina | 160 000 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Интерлейкин-6 (IL-6) | 120 000 |
| IgA (иммуноглобулин А) | 68 000 |
| IgM (иммуноглобулин М) | 68 000 |
| IgG (иммуноглобулин G) | 68 000 |
| Фактор комплемента C3 | 68 000 |
| Фактор комплемента C4 | 68 000 |
| Антитела к бета 2-гликопротеину 1, суммарные | 171 000 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ РОСТА | |
| ИФР-3 Инсулиноподобный фактор роста-3 | 180 000 |
| ИФР-1 Инсулиноподобный фактор роста-1 | 162 000 |
| Соматотропный гормон ( СТГ ) | 77 000 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
| Ацетон в моче | 35 000 |
| Креатинин в моче | 35 000 |
| Креатинин (в суточной моче) | 35 000 |
| Мочевая кислота | 35 000 |
| Мочевая кислота (в суточной моче) | 35 000 |
| Амилаза в моче | 35 000 |
| Глюкоза в моче | 35 000 |
| Мочевина в моче | 35 000 |
| Натрий в моче | 35 000 |
| Калий в моче | 35 000 |
| Кальций в моче | 32 000 |
| Кальций (в суточной моче) | 35 000 |
| Магний в моче | 35 000 |
| Фосфор в моче | 35 000 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Комплекс иммуноглобулинов (гуморальный иммунитет A,M,G) | 243 000 |
| Комплексный анализ кала (копрограмма, кал на я/г и простейшие) | 59 000 |
| Пакет №1 «Проверь здоровье щитовидной железы» (ТТГ, Т3 своб., Т4 своб.) | 195 000 |
| Пакет №2 «Со спокойной душой (интимный)» (минимальный — Neisseria gonorrhoeaе — ПЦР,Chlamydia trachomatis — ПЦР; Trichomonas vaginalis — ПЦР, микроскопия урогенитального мазка (м/ж) ) | 353 000 |
| Пакет №3 » Проверься на гепатиты А,В,С» (Гепатит А, антитела к вирусу IgM; Гепатит В, антитела общие к HBсorАg; Гепатит В, HBsAg (колличественный); Гепатит С, Anti-HCV антитела к вирусу (колличественный)) | 227 000 |
| Пакет №4 «Перед посещением врача терапевта» (Общий развернутый анализ крови+СОЭ; Общий анализ мочи; билирубин общий, АЛТ, АСТ, общий белок , креатинин, мочевина, холестерин, , глюкоза) | 298 000 |
| Пакет №5 «Биохимия крови Базовая» ( билирубин общий, АЛТ, АСТ, общий белок , креатинин, мочевина, холестерин, , глюкоза). | 214 000 |
| Услуги | |
| Выезд на дом | 60 000 |
| Выезд на дом в пределах 50 км от границы города цена договорная | |
| Консультация специалистов | |
| Услуги травматолога | |
| Первичный приём врача-травматолога | 80 000 |
| Повторный приём врача-травматолога | 40 000 |
| Пункция сустава(мелкий) с лекарствами клиники (1) | 300 000 |
| Пункция сустава со своими лекарствами (1) | 200 000 |
| Пункция сустава (крупный) с лекарствами клиники (1) | 250 000 |
| Пункция сустава(мелкий) с лекарствами клиники (2) | 350 000 |
| Введение лекарственных средств под контролем УЗИ | 250 000 |
| Пункция сустава со своими лекарствами (2) | 150 000 |
| Блокада с лекарствами клиники | 250 000 |
| Блокада со своими лекарствами | 150 000 |
| Блокада сакральная лекарствами клиники | 300 000 |
| Пункция сустава PRP- терапия | 650 000 |
| Пункция сустава (крупный) с лекарствами клиники (2) | 180 000 |
| Ортопедический осмотр детей | 150 000 |
| Гипсовая повязка | 120 000 |
| Снятие гипса | 80 000 |
| Гипс до локтя | 250 000 |
| Гипс с/З бедра | 235 000 |
| Гипсовая повязка кисть | 185 000 |
| Гипсовая повязка кисть (физеологическая) | 215 000 |
| Гипсовая повязка голень | 285 000 |
| ТУТР | 235 000 |
| Пункция сустава с введением лекарства дипроспан | 210 000 |
| Пункция сустава с введением лекарства дипроспан (2) | 210 000 |
| Внутрисуставная инъекция по рентгеноскопией | 300 000 |
| Пункция кисты под УЗИ | 250 000 |
| Вросшийся ногть | 425 000 |
| Услуги уролога | |
| Консультация уролога | 100 000 |
| Повторная консультация | 50 000 |
| Массаж предстательной железы | 50 000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 40 000 |
| Взятие урологических мазков | 30 000 |
| Услуги педиатра | |
| Консультация педиатра | 100 000 |
| Повторная консультация | 50 000 |
| Услуги гинеколога | |
| Осмотр гинеколога | 110 000 |
| Повторная консультация гинеколога | 50 000 |
| Лазерное прижигание шейки матки | 300 000 |
| Обычное удаление ВМ | 80 000 |
| Сложное удаление ВМС | 100 000 |
| Вставление ВМС +узи | 115 000 |
| Санация влагалище | 50 000 |
| Кольпоскопия | 150 000 |
| Химическое прижигание шейки матки | 40 000 |
| Интимное омоложение (PRP) | 250 000 |
| Интимное лазерное омоложения | 1 500 000 |
| Интимное лазерное омоложения+укрепления с гелем | 1 700 000 |
| Лазерное отбеливание зоны подмышки | 600 000 |
| Вакуум аспирация полости матки при гиперплазиях эндометрия | 300 000 |
| Лазерное отбеливание зоны бикини | 1 200 000 |
| Удаление полип, кондилом лазером 1шт | 25 000 |
| Услуги отоларинголога | |
| Консультация отоларинголога | 100 000 |
| Повторный осмотр отоларинголога | 40 000 |
| Промывание полости носа (взрос.) | 40 000 |
| Промывание полости носа (детс.) | 40 000 |
| Промывание лакун небных мидалин (томок ювиш) (взрос) | 40 000 |
| Промывание лакун небных мидалинн (томок ювиш) (детс.) | 40 000 |
| Смазывание глотки лекарс.препаратами | 15 000 |
| Внутриносовые блокады (без лекарств) | 30 000 |
| Удаление инородного тела из носа | 35 000 |
| Удаление инородного тела из гортаноглотки | 50 000 |
| Туалет уха и транстимпанальное введение препаратов | 20 000 |
| Удаление серной пробки (с одной стороны) | 30 000 |
| Удаление серной пробки (с двух стороны) | 60 000 |
| Продувание ушей по Полицентру | 20 000 |
| Процедурные услуги | |
| В/В инъекция (капельно) | 15 000 |
| В/В инъекция (струйно) | 10 000 |
| В/М инъекция | 10 000 |
| Озонотерапия 1 день | 50 000 |
| УЗД | |
| УЗИ молочных желез | 90 000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 70 000 |
| УЗИ мошонки | 100 000 |
| УЗИ матки и придатков | 90 000 |
| УЗИ вилочковой железы | 70 000 |
| УЗИ щитовидной железы | 90 000 |
| УЗИ беременность 1 триместр | 90 000 |
| УЗИ беременность 2-3 триместр | 110 000 |
| УЗИ плевральных полостей | 60 000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 60 000 |
| УЗИ предстательной железы | 65 000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 50 000 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 70 000 |
| УЗИ селезёнки | 50 000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 75 000 |
| Трансвагинальное исследование | 105 000 |
| Трансвагинальная Фоликуллометрия первое посещение | 90 000 |
| Трансвагинальная Фоликуллометрия повторное посещение | 50 000 |
| УЗИ комплексное органов брюшной полости (печень и ж/п; поджелудочная железа ; селезенка; почки) | 180 000 |
| Нейросонография (допплер) | 120 000 |
| Доплерография нижних конечностей | 80 000 |
| Доплер сердца эхокардиография (ЭХО) | 120 000 |
| Доплер беременности | 130 000 |
| Массаж | |
| Массаж шейно-воротникого отдела (мужской) | 50 000 |
| Массаж шейно-воротникого отдела (женский) | 40 000 |
| Антицеллюлитный массаж (общий) | 20 000 |
| Антицеллюлитный массаж (руки) | 70 000 |
| Антицеллюлитный массаж (ноги) | 70 000 |
| Антицеллюлитный массаж (медовый) | 70 000 |
| Антицеллюлитный массаж (лицо) | 70 000 |
| Антицеллюлитный массаж (живот) | 70 000 |
| Дарсон вал | 20 000 |
| Головы и воротника | 100 000 |
| Детский массаж с 2 месяцев до 1 года | 70 000 |
| Детский массаж с 1 месяца до 5 лет | 80 000 |
| Детский массаж с 5 до 12 лет | 100 000 |
| Живот | 50 000 |
| Классический массаж | 100 000 |
| Массаж лица | 50 000 |
| Массаж верхних конечностей (мужской) | 350 000 |
| Массаж верхних конечностей (женский) | 30 000 |
| Массаж общий (женский) | 120 000 |
| Массаж ног (мужской) | 80 000 |
| Массаж ног (женский) | 70 000 |
| Массаж общий (мужской) | 70 000 |
| Массаж общий (женский) | 60 000 |
| Огненный массаж | 150 000 |
| Ноги и поясница | 100 000 |
| Парафин | 20 000 |
| Стоун массаж | 150 000 |
| Физиотерапия | 20 000 |
| Дерматолог-аллерголог | |
| Консультация дерматолог-аллерголога | 100 000 |
| Удаление бородавок | 200 000 |
| Кардиолог | |
| Консультация кардиолога | 150 000 |
| Повторная консультация кардиолога | 40 000 |
| ЭКГ с расшифровкой | 40 000 |
| ЭКГ без расшифровки | 40 000 |
| Выезд кардиолога на дом (КОНСУЛЬТАЦИЯ) | 400 000 |
| Оплата за машину | 60 000 |
| Невропатолог | |
| Консультация невропатолога | 120 000 |
| Повторная консультация невропатолога | 40 000 |
| Иглорефлексотерапия с одноразовой иглой | 60 000 |
| Блокада грушевидной без медикаментов | 100 000 |
| Паравертебральная блокада без медикаментов | 150 000 |
| Блокада грушевидной с медикаментами клиники | 180 000 |
| Паравертебральная блокада с медикаментами клиники | 250 000 |
| Хиджама (кровопущение) | 100 000 |
| Хиджама (сухая) | 50 000 |
| Выезд на дом | 150 000 |
| Терапевт (Cоипов С.М.) | |
| Консультация терапевта | 150 000 |
| Повторная консультация терапевта | 40 000 |
| Выезд терапевта на дом (КОНСУЛЬТАЦИЯ) | 400 000 |
| Оплата за машину | 60 000 |
